1/16 de finale | 1/8 de finale | 1/4 de finale | 1/2 de finale | Finale |
---|---|---|---|---|
Watford | ||||
24 septembre 2019 Vicarage Road | ||||
Manchester City | ||||
29 octobre 2019 Etihad Stadium | ||||
Swansea City | ||||
Oxford United | ||||
Preston North End | 18 décembre 2019 | |||
24 septembre 2019 Deepdale | ||||
Southampton | ||||
Manchester City | ||||
Portsmouth | ||||
24 septembre 2019 | ||||
Crawley Town | ||||
29 octobre 2019 | ||||
Southampton | ||||
Manchester City | ||||
Luton Town | ||||
24 septembre 2019 Kenilworth Road | ||||
Colchester United | ||||
Leicester City | ||||
Sheffield Wednesday | ||||
24 septembre 2019 Hillsborough Stadium | ||||
Everton | ||||
29 octobre 2019 Goodison Park | ||||
Everton | ||||
Everton | ||||
Crawley Town | 18 décembre 2019 | |||
24 septembre 2019 | ||||
Watford | ||||
Stoke City | ||||
Arsenal | ||||
24 septembre 2019 Emirates Stadium | ||||
Liverpool | ||||
30 octobre 2019 anfield | ||||
Nottingham Forest | ||||
Leicester City | ||||
Colchester United | ||||
24 septembre 2019 | ||||
Arsenal | ||||
Tottenham | ||||
Oxford United | ||||
25 septembre 2019 | ||||
Oxford United | ||||
29 octobre 2019 | ||||
West Ham United | ||||
Aston Villa | ||||
MK Dons | 17 décembre 2019 | |||
25 septembre 2019 | ||||
Sunderland AFC | ||||
Liverpool | ||||
Sheffield United | ||||
25 septembre 2019 Bramall Lane | ||||
Aston Villa | ||||
30 octobre 2019 Villa Park | ||||
Sunderland AFC | ||||
Liverpool | ||||
Brighton | ||||
25 septembre 2019 Amex Stadium | ||||
Wolverhampton | ||||
Aston Villa | ||||
Chelsea | ||||
25 septembre 2019 Stamford Bridge | ||||
Burton Albion FC | ||||
29 octobre 2019 | ||||
Grimsby Town | ||||
Manchester United | ||||
Burton Albion FC | 18 décembre 2019 | |||
25 septembre 2019 | ||||
Leicester City | ||||
Bournemouth | ||||
Wolverhampton | ||||
25 septembre 2019 Molineux Stadium | ||||
Chelsea | ||||
30 octobre 2019 Stamford Bridge | ||||
Reading | ||||
Colchester United | ||||
Manchester United | ||||
25 septembre 2019 Old Trafford | ||||
Manchester United | ||||
Rochdale AFC |
1/16 de finale | 1/8 de finale | 1/4 de finale | 1/2 de finale | Finale | 1/2 de finale | 1/4 de finale | 1/8 de finale | 1/16 de finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Watford | Oxford United | |||||||
24 septembre 2019 Vicarage Road | 25 septembre 2019 | |||||||
Manchester City | Oxford United | |||||||
29 octobre 2019 Etihad Stadium | 29 octobre 2019 | |||||||
Swansea City | West Ham United | |||||||
Oxford United | Aston Villa | |||||||
Preston North End | 18 décembre 2019 | 17 décembre 2019 | MK Dons | |||||
24 septembre 2019 Deepdale | 25 septembre 2019 | |||||||
Southampton | Sunderland AFC | |||||||
Manchester City | Liverpool | |||||||
Portsmouth | Sheffield United | |||||||
24 septembre 2019 | 25 septembre 2019 Bramall Lane | |||||||
Crawley Town | Aston Villa | |||||||
29 octobre 2019 | 30 octobre 2019 Villa Park | |||||||
Southampton | Sunderland AFC | |||||||
Manchester City | Liverpool | |||||||
Luton Town | Brighton | |||||||
24 septembre 2019 Kenilworth Road | 25 septembre 2019 Amex Stadium | |||||||
Colchester United | Wolverhampton | |||||||
Leicester City | Aston Villa | |||||||
Sheffield Wednesday | Chelsea | |||||||
24 septembre 2019 Hillsborough Stadium | 25 septembre 2019 Stamford Bridge | |||||||
Everton | Burton Albion FC | |||||||
29 octobre 2019 Goodison Park | 29 octobre 2019 | |||||||
Everton | Grimsby Town | |||||||
Everton | Manchester United | |||||||
Crawley Town | 18 décembre 2019 | 18 décembre 2019 | Burton Albion FC | |||||
24 septembre 2019 | 25 septembre 2019 | |||||||
Watford | Leicester City | |||||||
Stoke City | Bournemouth | |||||||
Arsenal | Wolverhampton | |||||||
24 septembre 2019 Emirates Stadium | 25 septembre 2019 Molineux Stadium | |||||||
Liverpool | Chelsea | |||||||
30 octobre 2019 anfield | 30 octobre 2019 Stamford Bridge | |||||||
Nottingham Forest | Reading | |||||||
Leicester City | Colchester United | |||||||
Colchester United | Manchester United | |||||||
24 septembre 2019 | 25 septembre 2019 Old Trafford | |||||||
Arsenal | Manchester United | |||||||
Tottenham | Rochdale AFC |