DERNIERS RÉSULTATS
Date | Local | Résultats | Visiteur |
---|---|---|---|
Sparta Rotterdam | 0 - 0 | ||
RKC Waalwijk | 1 - 3 | ||
FC Groningen | 0 - 1 | ||
Vitesse Arnhem | 0 - 0 | ||
PEC Zwolle | 0 - 3 | ||
PSV Eindhoven | 5 - 0 | ||
VVV Venlo | 2 - 0 | ||
ADO Den Haag | 0 - 0 | ||
Ajax Amsterdam | 0 - 2 | ||
FC Emmen | 1 - 1 | ||
Feyenoord Rotterdam | 1 - 0 | ||
AZ Alkmaar | 1 - 0 | ||
FC Utrecht | 0 - 1 | ||
FC Twente | 2 - 5 | ||
Heracles Almelo | 4 - 0 | ||
Fortuna Sittard | 1 - 0 | ||
Willem II | 4 - 0 | ||
Heerenveen | 3 - 2 | ||
VVV Venlo | 2 - 1 | ||
Sparta Rotterdam | 2 - 0 | ||
PSV Eindhoven | 2 - 1 | ||
RKC Waalwijk | 1 - 1 | ||
FC Groningen | 1 - 1 | ||
ADO Den Haag | 3 - 3 | ||
PEC Zwolle | 3 - 1 | ||
Ajax Amsterdam | 4 - 1 | ||
FC Utrecht | 0 - 3 | ||
AZ Alkmaar | 3 - 0 | ||
Feyenoord Rotterdam | 3 - 2 | ||
Willem II | 2 - 1 | ||
FC Twente | 2 - 1 | ||
Ajax Amsterdam | 4 - 0 | ||
Heracles Almelo | 6 - 1 | ||
Fortuna Sittard | 1 - 0 | ||
Heerenveen | 2 - 1 | ||
Vitesse Arnhem | 1 - 2 | ||
ADO Den Haag | 1 - 1 | ||
FC Utrecht | 6 - 0 | ||
VVV Venlo | 0 - 3 | ||
FC Groningen | 2 - 0 | ||
FC Emmen | 2 - 1 | ||
AZ Alkmaar | 3 - 0 | ||
Sparta Rotterdam | 2 - 2 | ||
RKC Waalwijk | 2 - 0 | ||
PEC Zwolle | 2 - 4 | ||
Ajax Amsterdam | 4 - 0 | ||
Sparta Rotterdam | 1 - 2 | ||
PSV Eindhoven | 0 - 4 | ||
Heerenveen | 1 - 1 | ||
Heracles Almelo | 4 - 0 | ||
Vitesse Arnhem | 0 - 2 | ||
Fortuna Sittard | 4 - 1 | ||
Willem II | 2 - 1 | ||
FC Twente | 4 - 1 | ||
Feyenoord Rotterdam | 1 - 1 | ||
FC Emmen | 2 - 1 | ||
FC Groningen | 2 - 0 | ||
PEC Zwolle | 3 - 1 | ||
FC Utrecht | 3 - 0 | ||
VVV Venlo | 0 - 4 | ||
FC Twente | 0 - 1 | ||
AZ Alkmaar | 2 - 4 | ||
RKC Waalwijk | 1 - 2 | ||
PSV Eindhoven | 4 - 1 | ||
Willem II | 1 - 1 | ||
Fortuna Sittard | 4 - 2 | ||
ADO Den Haag | 0 - 2 | ||
Heerenveen | 1 - 0 | ||
Sparta Rotterdam | 2 - 1 | ||
Vitesse Arnhem | 2 - 1 | ||
Heracles Almelo | 2 - 0 | ||
FC Groningen | 3 - 0 | ||
AZ Alkmaar | 2 - 0 | ||
Feyenoord Rotterdam | 5 - 1 | ||
PEC Zwolle | 0 - 4 | ||
FC Utrecht | 2 - 0 | ||
RKC Waalwijk | 1 - 2 | ||
Fortuna Sittard | 0 - 0 | ||
Ajax Amsterdam | 2 - 0 | ||
VVV Venlo | 0 - 3 | ||
FC Emmen | 3 - 0 | ||
Feyenoord Rotterdam | 0 - 3 | ||
Ajax Amsterdam | 5 - 0 | ||
PSV Eindhoven | 3 - 1 | ||
ADO Den Haag | 0 - 1 | ||
PSV Eindhoven | 1 - 1 | ||
FC Emmen | 3 - 3 | ||
Heerenveen | 1 - 1 | ||
Vitesse Arnhem | 4 - 2 | ||
Willem II | 1 - 0 | ||
FC Groningen | 2 - 0 | ||
Sparta Rotterdam | 4 - 0 | ||
FC Twente | 2 - 3 | ||
Fortuna Sittard | 2 - 3 | ||
Feyenoord Rotterdam | 3 - 2 | ||
Heracles Almelo | 4 - 1 | ||
PEC Zwolle | 6 - 2 | ||
PSV Eindhoven | 5 - 0 | ||
FC Utrecht | 3 - 1 | ||
VVV Venlo | 2 - 1 | ||
AZ Alkmaar | 5 - 1 | ||
Ajax Amsterdam | 4 - 1 | ||
RKC Waalwijk | 1 - 3 | ||
Vitesse Arnhem | 2 - 1 | ||
Willem II | 0 - 1 | ||
Sparta Rotterdam | 1 - 4 | ||
FC Twente | 3 - 1 | ||
ADO Den Haag | 1 - 0 | ||
FC Groningen | 1 - 2 | ||
Heerenveen | 1 - 1 | ||
FC Emmen | 1 - 3 | ||
PEC Zwolle | 2 - 2 | ||
FC Utrecht | 1 - 2 | ||
RKC Waalwijk | 0 - 3 | ||
Heerenveen | 0 - 0 | ||
Heracles Almelo | 1 - 1 | ||
Willem II | 2 - 1 | ||
Heracles Almelo | 0 - 2 | ||
Feyenoord Rotterdam | 1 - 1 | ||
AZ Alkmaar | 0 - 0 | ||
FC Twente | 3 - 3 | ||
Fortuna Sittard | 2 - 3 | ||
FC Emmen | 2 - 0 | ||
ADO Den Haag | 1 - 2 | ||
VVV Venlo | 1 - 4 | ||
Vitesse Arnhem | 3 - 0 | ||
PSV Eindhoven | 3 - 1 | ||
FC Utrecht | 3 - 1 | ||
Heerenveen | 1 - 1 | ||
RKC Waalwijk | 0 - 2 | ||
Fortuna Sittard | 1 - 1 | ||
Willem II | 0 - 2 | ||
Ajax Amsterdam | 5 - 0 | ||
FC Groningen | 1 - 3 | ||
Sparta Rotterdam | 4 - 1 | ||
AZ Alkmaar | 4 - 0 | ||
ADO Den Haag | 2 - 4 | ||
Feyenoord Rotterdam | 2 - 2 | ||
Heracles Almelo | 0 - 4 | ||
VVV Venlo | 3 - 1 | ||
FC Twente | 1 - 1 | ||
Vitesse Arnhem | 2 - 2 | ||
FC Emmen | 0 - 1 | ||
PEC Zwolle | 1 - 3 |
À VENIR
Date | Local | Visiteur |
---|---|---|
Heerenveen | ||
ADO Den Haag | ||
Fortuna Sittard | ||
VVV Venlo | ||
FC Twente | ||
AZ Alkmaar | ||
Feyenoord Rotterdam | ||
FC Emmen | ||
Heracles Almelo | ||
RKC Waalwijk | ||
Heerenveen | ||
Sparta Rotterdam | ||
PSV Eindhoven | ||
Willem II | ||
Ajax Amsterdam | ||
FC Utrecht | ||
FC Groningen | ||
Vitesse Arnhem | ||
Fortuna Sittard | ||
FC Twente | ||
Feyenoord Rotterdam | ||
PEC Zwolle | ||
AZ Alkmaar | ||
VVV Venlo | ||
Ajax Amsterdam | ||
FC Emmen | ||
ADO Den Haag | ||
FC Utrecht | ||
Heerenveen | ||
RKC Waalwijk | ||
Heracles Almelo | ||
Sparta Rotterdam | ||
Vitesse Arnhem | ||
FC Groningen | ||
Willem II | ||
PSV Eindhoven | ||
AZ Alkmaar | ||
ADO Den Haag | ||
Feyenoord Rotterdam | ||
FC Twente | ||
PEC Zwolle | ||
Willem II | ||
Fortuna Sittard | ||
VVV Venlo | ||
Ajax Amsterdam | ||
Heracles Almelo | ||
FC Groningen | ||
PSV Eindhoven | ||
Heerenveen | ||
RKC Waalwijk | ||
FC Utrecht | ||
Sparta Rotterdam | ||
AZ Alkmaar | ||
FC Emmen | ||
Willem II | ||
VVV Venlo | ||
FC Twente | ||
ADO Den Haag | ||
Fortuna Sittard | ||
Vitesse Arnhem | ||
Sparta Rotterdam | ||
Ajax Amsterdam | ||
PEC Zwolle | ||
RKC Waalwijk | ||
FC Emmen | ||
AZ Alkmaar | ||
Feyenoord Rotterdam | ||
FC Groningen | ||
FC Utrecht | ||
Vitesse Arnhem | ||
Heerenveen | ||
Heracles Almelo | ||
Willem II | ||
ADO Den Haag | ||
VVV Venlo | ||
PEC Zwolle | ||
FC Twente | ||
Ajax Amsterdam | ||
PSV Eindhoven | ||
Sparta Rotterdam | ||
RKC Waalwijk | ||
FC Emmen | ||
Fortuna Sittard | ||
Heerenveen | ||
AZ Alkmaar | ||
Vitesse Arnhem | ||
FC Utrecht | ||
Heracles Almelo | ||
Feyenoord Rotterdam | ||
FC Groningen | ||
ADO Den Haag | ||
Willem II | ||
Ajax Amsterdam | ||
FC Utrecht | ||
PEC Zwolle | ||
Sparta Rotterdam | ||
PSV Eindhoven | ||
VVV Venlo | ||
RKC Waalwijk | ||
Heracles Almelo | ||
FC Twente | ||
PEC Zwolle | ||
Vitesse Arnhem | ||
Heerenveen | ||
Fortuna Sittard | ||
Feyenoord Rotterdam | ||
FC Groningen | ||
FC Emmen | ||
Sparta Rotterdam | ||
VVV Venlo | ||
PSV Eindhoven | ||
FC Utrecht | ||
AZ Alkmaar | ||
RKC Waalwijk | ||
ADO Den Haag | ||
Ajax Amsterdam | ||
FC Twente |