Copa América 2019
1/4 de finale | 1/2 de finale | Finale |
---|---|---|
Brésil | ||
28 juin 2019 | ||
Brésil | ||
3 juillet 2019 Estádio Governador Magalhães Pinto Récapitulatif | ||
Paraguay | ||
Brésil | ||
Venezuela | 7 juillet 2019 | |
28 juin 2019 | ||
Argentine | ||
Argentine | ||
Colombie | ||
29 juin 2019 | ||
Chili | ||
4 juillet 2019 | ||
Chili | ||
Pérou | ||
Uruguay | ||
29 juin 2019 | ||
Pérou | ||
Pérou |
1/4 de finale | 1/2 de finale | Finale | 1/2 de finale | 1/4 de finale |
---|---|---|---|---|
Brésil | Colombie | |||
28 juin 2019 | 29 juin 2019 | |||
Brésil | Chili | |||
3 juillet 2019 Estádio Governador Magalhães Pinto Récapitulatif | 4 juillet 2019 | |||
Paraguay | Brésil | Chili | ||
7 juillet 2019 | ||||
Venezuela | Pérou | Uruguay | ||
28 juin 2019 | 29 juin 2019 | |||
Argentine | Pérou | |||
Argentine | Pérou |
Groupes
Date | Local | Résultats | Visiteur |
---|---|---|---|
Brésil | 3 - 1 | ||
Argentine | 2 - 1 | ||
Chili | 0 - 3 | ||
Brésil | 2 - 0 | ||
Uruguay | 0 (4) - 0 (5) | ||
Colombie | 0 (4) - 0 (5) | ||
Venezuela | 0 - 2 | ||
Brésil | 0 (4) - 0 (3) | ||
Équateur | 1 - 1 | ||
Chili | 0 - 1 | ||
Colombie | 1 - 0 | ||
Qatar | 0 - 2 | ||
Pérou | 0 - 5 | ||
Bolivie | 1 - 3 | ||
Équateur | 1 - 2 | ||
Uruguay | 2 - 2 | ||
Argentine | 1 - 1 | ||
Colombie | 1 - 0 | ||
Brésil | 0 - 0 | ||
Bolivie | 1 - 3 | ||
Japon | 0 - 4 | ||
Uruguay | 4 - 0 | ||
Paraguay | 2 - 2 | ||
Argentine | 0 - 2 | ||
Venezuela | 0 - 0 | ||
Brésil | 3 - 0 |